100分
100分
100分
100分
90分
名称 | 参数 |
回转中心到机具尾部距离/Swing radius of rear end(mm) | 4560 |
抓斗中心到回转中心距离/Center line of grab to swing axis(mm) | 4100-5500 |
履带长度/Overall crawler length(mm) | 6020 |
抓斗最大提升高度/Grab in higest position(mm) | 14800 |
高度/Mast height(mm) | 17750 |
主机重量(不含抓斗)/Total weight (w/o grab) (t) | 87.1 |
抓斗重量/Weight of grab (t) | 15~26 |
系统流量/Main pump flow (L/min) | 2×380 |
系统压力/System pressure (MPa) | 30 |
卷扬机单绳拉力/Single line pull of winch (kN) | 2×250 |
最大提升力/Max. extraction force (kN) | 500 |
成槽深度/Wall depth (m) | 80 |
成槽宽度/Wall width (m) | 0.35-1.5 |
主机型号/Model of base carrier | SG50 |
柴油发动机/Diesel | Cummins QSM11-C |
发动机最大转速/Max. rotation speed (rpm) | 1900 |
发动机额定输出/Rated engine output (kW) | 263 |
263 | |
履带底盘型号/Model of undercarriage | R505LC-7 JT90 |
履带外侧距离/Track shoe outer distance (mm) | 3400-4600 |
履带板宽度/ Track shoes width (mm) | 800 |
牵引力/Towing force (kN) | 630 |
行走速度/Crawler speed (km/h) | 1.5 |
其中:配重(kg)/Wherein: counter weight | 22400 |
上节桅杆+天车/Upper mast,mast head | 5000 |
主机+下节桅杆+油缸+软管绞盘 | 82100 |