80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号Model | ZLJ5419THB 46X-6RZ | ZLJ5417THB 46X-6RZ | |||
项目 | 单位 | 值 | |||
泵送系统Pumping system | 最大理论输送量Max. Theor. output | m3/h | 170/120 | ||
混凝土最大出口压力Max. Theor. concrete output Pressure | MPa | 8.3/12 | |||
额定工作压力 Rated working pressure | MPa | 35 | |||
泵送频率Pumping frequency | min-1 | 25/18 | |||
料斗容积Hopper capacity | L | 600 | |||
上料高度Filling height | mm | 1540 | |||
液压系统型式Hydraulic system type | 开式 Open loop | ||||
分配阀形式Distribution valve | S管阀 S valve | ||||
油缸缸径×行程 Oil cylinder dia.×stroke | mm | Φ150×2100 | |||
混凝土缸径×行程Concrete cylinder dia.×stroke | mm | Φ260×2100 | |||
液压油冷却Hydraulic oil cooling | 风冷 Air cooling | ||||
推荐塌落度Recommended concrete slump | cm | 12~23 | |||
最大骨料尺寸Max. aggregate dimension | mm | 40 | |||
臂架Placing boom | 结构形式 Structure type | 46X-6RZ | |||
最大布料高度Placing depth | m | 46 | |||
最大布料半径Horizontal distance | m | 42 | |||
最大布料深度Placing depth | m | 32.6 | |||
回转角度Slewing angle | ±270° | ||||
输送管直径Pipe diameter | mm | 125 | |||
末端软管长度End hose length | mm | 3000 | |||
臂架最小打开高度Min. height of opening placing boom | mm | 9640 | |||
支腿跨距(前×后×纵向)Outriggers span (front×rear×side) | mm | 9180×9975×10530 | |||
底盘及整车Chassis and the whole machine | 底盘型号Chassis model | BENZ Actros 4141 | ISUZU CYH51Y 8×4 | ||
轴距Wheelbase | mm | 2020+4280+1350 | 1850+4605+1310 | ||
发动机型号Engine type | OM501LA | 6WF1D | |||
发动机最大功率Engine power | kW/(r/min) | 300/1800 | 287/1800 | ||
发动机最大扭矩Engine moment | N.m/(r/min) | 2000/1080 | 1863/1100 | ||
发动机排量Maximum displacement | cc | 11946 | 14256 | ||
燃油箱容积Oil tank cubage | L | 400 | 400 | ||
尾气排放标准Tail gas exhaust standard | 欧Ⅲ Euro. Ⅲ | 欧Ⅲ Euro. Ⅲ | |||
整车质量Total weight | kg | 40900 | 40500 | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions | mm | 12755×2500×4000 | 12705×2500×4000 | ||
其它Others | 润滑方式Lubrication mode | 节能式自动润滑Automatic lubrication | |||
液压油箱容积Oil tank volume | L | 1000 | |||
控制方式Control mode | 手动+遥控 Manual+remote control | ||||
水泵最大压力Maximum water pressure | MPa | 7 | |||
水箱容量Water tank volume | L | 400 | |||
混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode | 水洗/干洗Water cleaning/dry cleaning |
1. 全球独创在46m产品上采用6RZ,有效布料高度和布料范围与同行48m-5RZ相当,在布料工作时其组合形式更加多样,更加灵活,更能够适应复杂工况时的施工需要;
2. 4桥底盘承载46m臂架,超强稳定性,更可靠耐用;
3. 高效大排量技术,通过泵送系统、臂架长度和底盘的科学匹配,最大泵送方量170 m3/h,同时油耗降低15-20%,易损件寿命提高了20%;
4. 欧洲成熟的X支腿技术,可实现单边支腿双人同步收放操作,最大化提高场地适应性和工作效率;
5. MBIT多臂智能协调柔性控制技术、臂架柔性控制技术、臂架应急系统、行程到位控制技术;
6. 自动防堵控制技术、防回流技术等,保证泵送过程平稳;
7. 关键零部件为国际一流品牌原装进品部件,并采用最为严格与苛刻的生产工艺、检测流程进行制造,确保每台泵车的高品质。