90分
90分
80分
90分
80分
名称 | 参数 |
项目 | 单位 | 矮型 | 基本型 | |
最大挖掘宽度 | mm | 4300 | 5500 | |
最大挖掘高度 | mm | 3500 | 4100 | |
最大卸渣高度 | mm | 1940/1600 | 2060/1600 | |
最大卸载距离 | mm | 3300 | 3000 | |
最大挖掘距离 | mm | 1900 | 2500 | |
最大下挖深度 | mm | 780 | 850 | |
运输槽高度 | mm | 700 | 700 | |
履带内侧宽度 | mm | 1100 | 1300 | |
集料板宽度 | mm | 2100 | 2400 | |
刮板链速度 | m/s | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | |
系统最高使用压力 | MPa | 31.5 | 31.5 | |
工作油温 | ℃ | ≤80 | ≤80 | |
整机重量 | t | ≤14.8 | ≤15.3 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 8500 | 8500 |
宽 | mm | 2100 | 2400 | |
高 | mm | 2500 | 2670 | |
最小离地间隙 | mm | 380 | 380 | |
四轮一带 |
| 154×450×38 | 154×450×41 | |
爬坡能力 | ° | ≤20 | ≤30 | |
主电机 | KW | 55KW/380V(660V) | 55KW/380V(660V) | |
适应轨距 | mm | 600/762 | 600/762/900 | |
分体式结构部件最大尺寸 (长×宽×高) | m | 3.3×1.5×1.8 | 3.3×1.5×1.8 | |
使用巷道(宽×高) | m | ≥3.5×3.2 | ≥4.0×3.2 |