0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |||||||||
1 | 起升高度 | m | 独立式 | 36 | ||||||||
附着式 | 120 | |||||||||||
2 | 额定/最大起重力矩 | kN·m | 500/750 | |||||||||
3 | 最大起重量 | t | 4 | |||||||||
4 | 工作幅度 | m | 2.5~50/42 | |||||||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||||||
起重量 | t | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
起升速度 | m/min | 6 | 30.5 | 61 | 3 | 15 | 30.5 | |||||
6 | 回转速度 | r/min | 0.55 | |||||||||
7 | 变幅速度 | m/min | 21/31.5 | |||||||||
8 | 顶升速度 | m/min | 0.6 | |||||||||
9 | 整机 | m | 独立式 | 44.5 | ||||||||
附着式 | 128.5 | |||||||||||
10 | 最大回转半径 | m | 51.5/43.5 | |||||||||
11 | 平衡重 | t | 10.6/8.2 | |||||||||
12 | 工作温度 | ℃ | -20~+40 | |||||||||
13 | 整机总功率 | KW | 22.2(不包括顶升电机) |
1、起升减速机为四轴,实现起升机构卷筒的粗短型设计,减小了钢丝绳的出绳偏角,使钢丝绳在卷筒上的排绳整齐,改善了钢丝绳的使用寿命;
2、起升机构电机为YZTD225M-4/8/32型多极调速,调速性能好;回转机构为串电阻调速,运行平稳可靠;
3、回转机构采用对称式双回转控制,回转平稳、冲击小、故障率低;
4、电控系统制作工艺先进可靠,电气元件采用进口件。配备塔机安全监控管理系统。