0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |||||
1 | 起升高度 | m | 倍率 | 独立式 | 附着式 | |||
2 | 40 | 140 | ||||||
4 | 40 | 70 | ||||||
2 | 额定/最大起重力矩 | kN.m | 630/860 | |||||
3 | 最大起重量 | t | 6 | |||||
4 | 工作幅度 | m | 2~50/(45) | |||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||
起升速度 | m/min | 80 | 40 | 40 | 20 | |||
起重量 | t | 1.5 | 3 | 3 | 6 | |||
6 | 回转速度 | r/min | 0.62 | |||||
7 | 变幅速度 | m/min | 40.5/20 | |||||
8 | 顶升速度 | m/min | 0.42 | |||||
9 | 整机高度 | m | 独立式 | 49.34 | ||||
附着式 | 149.4 | |||||||
10 | 最大回转半径 | m | 51.5/46.5 | |||||
11 | 平衡重 | t | 12/(11) | |||||
12 | 工作温度 | ℃ | -20~+40 | |||||
13 | 整机总功率 | kW | 31.7(不包括顶升电机) |
QTZ63(TC5013)为水平臂架、小车变幅、上回转自升式塔式起重机。整机结构设计合理、外形美观,塔身标准节为整体式,主肢采用钢管加工而成,受力性能好。起升机构采用带涡流制动的双速绕线电机驱动,启动电流小,过载能力大,调速性能好。起升减速机为四轴,实现起升机构卷筒的粗短型设计,减小了钢丝绳的出绳偏角,使钢丝绳在卷筒上的排绳整齐,改善了钢丝绳的使用寿命。变幅电机采用盘式制动,控制可靠。回转机构采用转子绕线电机调速,平稳启制动。基础形式多样,方便用户选择。各种安全装置齐全、可靠,同时配置塔机多功能监控系统。