80分
80分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
自重(带电瓶) | 1360kg |
额定载荷 | 2000kg |
轴距 | 1620mm |
驱动方式:电动(蓄电池)/ 柴油 / 汽油 / 燃气 | 电动 |
驾驶方式:手动 / 步行 / 站驾 / 坐驾 | 坐驾式 |
轴负载:满载时前/后轴 | 1105 / 2255 (kg) |
轴负载:满载时前/后轴 | 610 / 750 (kg) |
轮子尺寸:前轮/后轮 | 6.00-9-10P.r / 6.50-10-10P.r |
前/后轮数量(x = 驱动轮) | 2 / 2x |
轮距:前轮/后轮 | 1065 / 1020 (mm) |
座位高度 / 站立高度 | 800mm |
联接器高度 | 500mm |
负载高度:卸货 | 730mm |
负载表面长度 | 2000mm |
负载面宽度 | 1250mm |
悬垂 | 650mm |
总体长度 | 3200mm |
车体宽度 | 1250mm |
轴距:中心离地间隙 | 160mm |
转弯半径 | 3200mm |
内部转弯半径 | 1300mm |
行驶速度:满载/空载 | 12 / 14 (km/h) |
最大爬坡能力:满载/空载 | 10 / 20 (%) |
行车制动 | 液压 |
功率:驱动电机 / 转向电机 | 3 / 0.55 (Kw) |
蓄电池:重量 | 550kg |
蓄电池:电压 / 额定容量 | 48V / 330Ah |
蓄电池尺寸:长×宽×高 | 136 x 179 x 390 (mm) |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053dB | 75A |
·外形小巧,转向灵活,适合在狭小的空间内工作; ·动力强劲,低重心,驾驶安全、可靠、高效; ·主机与拖挂匹配设计,使车辆工况更理想、更适用 |