90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
载荷曲线表
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1300 | 700 |
≤3000 | 1000 | 600 |
≤3700 | 900 | 500 |
≤4500 | 800 | 400 |
特性 | 1.2 | 型号 | CY1316 | CY1318 | CY1330 | CY1337 | CY1345 | |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | ||||||
1.4 | 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | ||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.3 | |||||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 500 | |||||
1.8 | 前悬距 | X mm | 388 | 418 | ||||
1.9 | 轮距 | y mm | 1255 | 1355 | ||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1820 | 1850 | 2020 | 2235 | 2460 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 1480/1640 | 1500/1650 | 1580/1740 | 1680/1855 | 1770/1990 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | Kg | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | 聚胺酯轮 | |||||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 230x70 | ||||||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 210x85 | ||||||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 150x54 | ||||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 620 | |||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 993 | |||||
尺寸 | 4.1 | 门架/货叉 支架倾斜 向前/向后 | α/β(°) | 2/4 | ||||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2075 | 2275 | 2095 | 1850 | 2075 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | - | 221 | 1205 | 1490 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1560 | 1760 | 2960 | 3660 | 4460 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2145 | 2345 | 3940 | 4625 | 5430 | |
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 | h14(mm) | 984/1365 | |||||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 40 | |||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2025(2225) | 2125(2325) | ||||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 867 | 937 | ||||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1104 | |||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1150) | |||||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 200~720 | |||||
4.26 | 支撑臂和载重面间距离 | b4(mm) | 784 | |||||
4.28 | 前移距离 | l4(mm) | 550 | 580 | ||||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 59 | |||||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2307 | 2436 | ||||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2355 | 2478 | ||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1450 | 1600 | ||||
4.37 | 轮臂间长度 | l7(mm) | 1075 | 1175 | ||||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.4/6.0 | 6.0/7.0 | |||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 85/122 | 110/165 | ||||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 125/80 | 300/220 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | |||||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | ||||
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | 3.0 | ||||
6.3 | 蓄电池根据DIN标准, 不是 | 3PzS | 5PzS | |||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/270 | 24/400 | ||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | |||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
●美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
●德国进口ZF驱动单元。整体立式安装,他励牵引电机,电磁制动器,原装进口减速箱及驱动轮,性能卓越,质量稳定可靠。
●新设计的前移式堆高车,载重范围从1000kg到1300kg,提升高度从1.8m到4.5m,可达到不同的使用需求。门架电池均达到环保要求。
●货叉除可升降、前移、后退外还可以倾斜。
●德国进口门架槽钢,安全美观,坚固耐用。