80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
外形尺寸(长x宽x高)(装推土铲) | 2860×1235×1385 |
轴距 (mm) | 1465 |
速度(Km/h) 前进/倒退 | 3.28-33.76/4.36-12.18 |
离合器 | 双片、干式、常接合、磨檫片 |
柴油机型号 | Zh1130 |
柴油机型式 | 单缸、卧式、水冷、四冲程 |
柴油机标定功率及转速(kW)/(r/min) | 20.22 |
前轮轮距 (mm) | 930 |
后轮轮距 (mm) | 1020 |
型号 | 东方红—CX280PD | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2860×1235×1385 | |
轮距(mm) | 930/1020 | |
轴距(mm) | 1465 | |
最小地隙(mm) | 335 | |
转向圆半径(m) | 3.0±0.2 | |
理论速度(Km/h) | 前进 | 3.28-33.76 |
后退 | 4.36-12.18 | |
额定牵引力kN | 5.2 | |
发动机 | 型号 | Zh1130 |
型式 | 单缸、卧式、水冷、四冲程 | |
12h功率(kW) | 20.22 | |
12h功率时燃油消耗率(g/kW.h) | ≤240.7 | |
12h功率时机油消耗率(g/kW.h) | ≤2.04 | |
传动系 | 主离合器 | 双片、干式、常接合、磨檫片 |
变速箱 | (4+1)X2组成式机械变速箱 | |
制动器 | 固定凸轮蹄式 | |
转向器 | 涡轮蜗杆式 | |
行走系 | 轮胎规格 | 前轮4.00—16 后轮8.3—24 |
轮胎气压(kPa) | 前轮147~196;后轮147~196(运输) | |
工作装置 | 动力输出轴(r/min) | 540 |
悬挂装置 | 后置三点悬挂、球铰、0类 | |
下悬挂处提升能力N | 4200 |
其主要特点如下:
1)整机优化设计,布置合理,综合性能优越,兼顾农田作业及道路运输;
2)传动系作业档位多,可适合不同作业环境,生产效率高,经济性好;
3)前桥采用加强型钢管,显著提高了强度;
4)运用人机工程学原理设计操纵机构,采用减震型舒适座椅,方便驾驶员操作。