80分
80分
90分
80分
70分
名称 | 参数 |
罐体容积 | 40-45方 | 35-38方 | |
推荐车型 | SX5315GFLNT456 | SX5315GFLTN456 | SX5255GFLNN524 |
驱动形式 | 8×4 | 6×4 | |
轴距(mm) | 1800+4575+1400 | 1800+4500+1350 | 5175+1400 |
外形尺寸 | 12000×2500×3930 | 12000×2500×3930 | 11000×2490 |
整备质量/载质量(kg) | 14900/15970,15905 | 16600/14270 | 12430/12440 |
最大总质量(kg) | 31000 | 25000 | |
最高车速(km/h) | 105 | ||
准乘人数 | 2, 3 | 2 | 2, 3 |
最大爬坡度 | 30% | ||
驾驶室 | 德龙F3000/F2000 | 奥龙加长高顶驾驶室 | 德龙F3000/F2000 |
发动机 | WP10.336/375(共轨) | WP10.290 | |
变速箱 | 12JSD160T/9JS135 | 12JSD160T/9JS119 | 10JSD140/9JS119 |
前轴 | 汉德MAN 7.5吨 | 汉德STR 6.5吨前轴 | 汉德MAN 7.5吨前轴 |
驱动桥 | 汉德MAN 16吨双级减速铸造桥(F3000) | ||
轮胎 | 12.00R20(可选12.00-20,11.00-20,11.00R20) |
◇ 罐体容积35-38方,最高车速105km/h,经济车速60-80km/h,适合在复合型工况下使用。
推荐配置:WP10.290发动机+10JSD140变速箱+ 16吨MAN桥4.266速比
牵引半挂粉粒物料运输车
★ 具有高动力性、高可靠性、高安全性、低油耗、低重心等优点。
◇ 罐体容积60-70方,最高车速115km/h,经济车速65-90km/h,适合在复合型工况下使用。
◇ 推荐车型:
推荐配置:WP12.375N发动机+12JSD200TA变速箱+ 13吨MAN桥4.266速比