80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
机器配置 | |||||||||
动力总成及底盘 | 驾驶台 | ||||||||
·道依茨柴油发动机,型号TCD 2011 L03,液态冷却,45 kW/2300 rpm | ·生态型设计,站在烫平板后面的踏板上操纵 | ||||||||
·静液压行走驱动,闭式回路 | ·辅助踏板能够打开,便于抬高驾驶位置 | ||||||||
·履带配橡胶带板,接地面积1500mm*180mm,装备弹簧加载、多盘制动器,油压为零 | ·能够侧移的控制面板 | ||||||||
自动起作用。 | ·行走主开关,手柄操作 | ||||||||
接料、输送及布料 | ·烫平板伸缩控制和大臂拖曳点控制,通过两个独立的控制盒进行(含电缆) | ||||||||
·摆动式推辊,与料斗侧壁同时折起(达到基本宽度) | 其他 |
| |||||||
·料斗容量为5t,卸料高度为500mm | ·涂漆,为标准的福格勒绿/灰色,符合RAL 7015 | ||||||||
·料斗侧壁独立折叠 | ·操作手册及零件手册(每种2本) | ||||||||
·刮板输送器液压驱动,负载感应控制 | ·HLP46(矿物)液压油 | ||||||||
·2个独立液压驱动的搅龙,负载感应控制 | ·配AB 200 TV 液压伸缩式烫平板;1.1m-2.0m,2个0.6m的加长块 | ||||||||
·刮板输送器能够反转(速度与正转相同) | ·减宽靴套包(2*0.3m) | ||||||||
·搅龙能够反转(速度与正转相同) | ·NIVELTRONIC SC找平控制 | ||||||||
·搅龙高度通过螺杆机械式调节,幅度100mm | ·1个机械式传感器,含支架、高度调节螺杆、2个滑靴(0.35m+1.00m) | ||||||||
·刮板输送器和搅龙,配机械式限制开关 | 及1个弓子 | ||||||||
·两件搅龙,每件42cm,满足基本宽度 | ·1个横坡传感器 | ||||||||
电系统 | ·2m 滑靴 | ||||||||
·三相交流发电机,5/8 kW | ·工具包 | ||||||||
·机载电压24 V | ·标准质保期:12个月或1000工作小时 | ||||||||
·24 V工作灯(前后各2个) | 烫平板 | ||||||||
| ·AB 200 TV,摊铺宽度达3.2m | ||||||||
| ·其他烫平板选择件按需要订货 |