80分
80分
80分
70分
70分
名称 | 参数 |
型号 | 804 | 900 | 904 | 1000 | 1004 | |
形式 | 水旱两用 四轮驱动 | 水旱两用 两轮驱动 | 水旱两用 四轮驱动 | 水旱两用 两轮驱动 | 水旱两用 四轮驱动 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 4330 | ||||
宽(mm) | 2080 | |||||
高(mm) | 2650 | |||||
发动机 | 功率(KW) | 59 | 66.2 | 73.5 | ||
标定转速(r/min) | 2300 | |||||
结构质量(KG) | 3570 | 3120 | 3570 | 3120 | 3570 | |
标定牵引力(KN) | 18.6 | 17.5 | 21 | 19.5 | 23.4 | |
最小地隙(mm) | 379 | 460 | 379 | 460 | 379 | |
输出轴动力 | 功率(KW) | 53.1 | 59.4 | 66 | ||
转速(r/min) | 后独立式540/760(可选装540/1000) | |||||
轴距(mm) | 2195 | 2207 | ||||
燃油箱(L) | 150 |
· 整机牵引力大,可带大型农具进行复式作业;
· 采用世界著名的意大利菲亚特公司90系列拖拉机底盘制造技术,技术领先;
· 变速箱为(2+1)*4*2结构,档位多,速度范围宽,农田作业效率高;
· 全液压转向、制动,转向轻便灵活,转向半径小,机动性好;
· 流线型覆盖件,平底板设计,符合人机工程,操作舒适方便。