80分
80分
70分
70分
70分
名称 | 参数 |
型号 | 604 | 750 | 754 | 754B | |
形式 | 水旱两用 四轮驱动 | 水旱两用 两轮驱动 | 水旱两用 四轮驱动 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 4100 | 4220 | ||
宽(mm) | 1990 | ||||
高(mm) | 2550 | 2840 | |||
发动机 | 功率(KW) | 44.1 | 55 | ||
标定转速(r/min) | 2300 | ||||
结构质量(KG) | 2640 | 2460 | 2705 | 3121 | |
标定牵引力(KN) | 15 | 16 | 18 | 18 | |
最小地隙(mm) | 305 | 465 | 340 | ||
输出轴动力 | 功率(KW) | 37.5 | 47 | ||
转速(r/min) | 760/540 | ||||
轴距(mm) | 2236 | 2188 | 2236 | 2236 | |
燃油箱(L) | 80 | 110 |
· 动力输出轴有540、760、1000转/分 可选装,能满足不同配套要求;
· 全液压转向系统,操作轻便灵活,可选装气刹装置用于运输业;
· 整体式全密封驱动前桥,加粗加大,水田作业性能优良;
· 加粗加大后悬挂,结实耐用,可靠性高。
· 配装14.9-30驱动轮胎,增强烂地工作能力。
· 在国内同类型机型基础上优化、强化具有沃得特色的拖拉机,配件零部件通用性好。