90分
80分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
额定载质量(Kg) | 4000 |
驾驶室乘人数 | 3 |
最高车速 | 85km/h |
前悬/后悬 | 1065/1895 |
接近/离去角 | 28/18 |
整备质量 | 5295kg |
总 质 量 | 9490kg |
外型尺寸(长*宽*高) (mm) | 6910*2470*2550 |
底盘ID号 | 1001090 |
底盘型号 | EQ1092F19DJ |
底盘类型 | 二类 |
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001,节二阶段 |
其他 | 罐体容积:6立方米 |
国家环保局批文号/序号(批准时间) | 2004年24批序号48环函[2004]156号2004年5月24日发布 |
NZ5090GSS型洒水车采用EQ1092F19DJ型载 货汽车二类底盘改装而成,可用于道路洒水、冲洗路面、绿化浇灌、机关团体供水及应急消防等。该车还具有自吸功能,可吸取河塘中的天然水源,为洒水车野外作业提供了方便。本车标牌位于车辆右侧箱前部。