100分
100分
100分
100分
100分
名称 | 参数 |
卷扬加压式 | 油缸加压式 | |||
钻塔 | 钻塔有效高度(mm) | 27400 | 27400 | |
主机重量(不含钻具)(t) | 95000 | 94000 | ||
加压系统 | 加减压行程(mm) | 11000 | 6000 | |
加压力(kN) | 300 | 300 | ||
起拔力(kN) | 300 | 300 | ||
主卷扬机 | 单绳拉力(kN) | 300 | 300 | |
钢丝绳直径(mm) | 36 | 36 | ||
最大提升速度(m/min) | 60 | 60 | ||
副卷扬机 | 单绳拉力(kN) | 75 | 75 | |
钢丝绳直径(mm) | 18 | 18 | ||
最大提升速度(m/min) | 45 | 45 | ||
钻进参数 | 钻孔直径(带套管)(mm) | 2000 | ||
钻孔直径(不带套管 )(mm) | 2500 | |||
动力头 | 动力头行程(mm) | 11000 | ||
回转扭矩(kN.m) | 360 | |||
回转速度(r/min) | 6-30 | |||
主机 | 发动机 | 柴油发动机 | Cummins QSM11-C | |
额定功率(kW) | 298 | |||
发动机最大转速(rpm) | 1900 | |||
液压系统 | 最大液压系统流量(L/min) | 2×380 | ||
最大液压系统压力(bar) | 330 | |||
底盘 | 可伸缩下底盘 | JT90 | ||
履带板宽度(mm) | 800 | |||
底盘长度(mm) | 6020 | |||
底盘宽度(缩进)(mm) | 3450 | |||
底盘宽度(伸出)(mm) | 4600 | |||
牵引力(kN) | 650 | |||
行走速度(km/h) |
SH系列多功能钻机是一种大三角结构的新型桩工机械产品,融合了现代液压桩工机械新技术和新工艺,各类技术性能达到或超过国际同类产品先进水平,整机操作轻便灵活,作业效率高。该产品质量稳定可靠,关键零部件采用国际品牌产品,具备超深桩基础施工能力。广泛应用于高层建筑、桥梁工程、水利建设等地基基础工程施工,特别适用于含水量高的复杂地层施工作业,是各类基础工程施工的理想设备。