70分
60分
60分
50分
50分
名称 | 参数 |
铲斗伸张角度(mm) | 175 |
最小回转半径(mm) | 3570 |
最小挖掘距离(mm) | 120 |
K8'最小半径(mm) | 2865 |
J8'水平最大挖掘深度(mm) | 6445 |
最大垂直半径(mm) | 5830 |
最大垂直壁挖掘深度(mm) | 6045 |
铲斗销轴最大高度(mm) | 8280 |
最大挖掘高度(mm) | 9660 |
最小卸载高度(mm) | 2460 |
最大卸载高度(mm) | 6810 |
最大挖掘深度(mm) | 6630 |
在地面的最大挖掘距离(mm) | 9735 |
最大挖掘距离(mm) | 9910 |
c最小离地间隙(mm) | 480 |
b履带高度(mm) | 909 |
a履带宽度(mm) | 600 |
Z总宽(mm) | 2990 |
Y履带长度(mm) | 4440 |
X导向轮和驱动轮中心距离(mm) | 3645 |
W驾驶室全宽(mm) | 960 |
V驾驶室高度(转台以上)(mm) | 845 |
U转台宽度(mm) | 2710 |
T总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3000 |
S配重离地间隙(mm) | 1105 |
R运输宽度(mm) | 2990 |
Q运输长度(mm) | 9600 |
P运输高度(至软管顶部)(mm) | 3030 |
O运输高度(至动臂顶部)(mm) | 2870 |
N尾部回转半径(mm) | 2840 |
外形尺寸 | |
---|---|
N尾部回转半径(mm) | 2840 |
O运输高度(至动臂顶部)(mm) | 2870 |
P运输高度(至软管顶部)(mm) | 3030 |
Q运输长度(mm) | 9600 |
R运输宽度(mm) | 2990 |
S配重离地间隙(mm) | 1105 |
T总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3000 |
U转台宽度(mm) | 2710 |
V驾驶室高度(转台以上)(mm) | 845 |
W驾驶室全宽(mm) | 960 |
X导向轮和驱动轮中心距离(mm) | 3645 |
Y履带长度(mm) | 4440 |
Z总宽(mm) | 2990 |
a履带宽度(mm) | 600 |
b履带高度(mm) | 909 |
c最小离地间隙(mm) | 480 |
工作范围 | |
---|---|
A最大挖掘距离(mm) | 9910 |
B在地面的最大挖掘距离(mm) | 9735 |
C最大挖掘深度(mm) | 6630 |
D最大卸载高度(mm) | 6810 |
E最小卸载高度(mm) | 2460 |
F最大挖掘高度(mm) | 9660 |
G铲斗销轴最大高度(mm) | 8280 |
H最大垂直壁挖掘深度(mm) | 6045 |
I最大垂直半径(mm) | 5830 |
J8'水平最大挖掘深度(mm) | 6445 |
K8'最小半径(mm) | 2865 |
L最小挖掘距离(mm) | 120 |
M最小回转半径(mm) | 3570 |
d铲斗伸张角度(mm) | 175 |