0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
标定起重力矩kN.m | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附着式 | ||||||
α=2 | 81 | 275 | |||||||
α=4 | 81 | 137.5 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 80 | |||||||
最小工作幅度 | 3.5 | ||||||||
最大起重量t | 25 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | |||
起重量t | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | |||
功率kW | 63 | ||||||||
牵引机构 | 速度m/min | 0~100 | |||||||
功率kW | 11 | ||||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||||
功率kW | 7.5×3 |
a、最大臂长80m;最小臂长35米;最大起重量25t;臂尖最大吊重量3.9t;额定起重力矩4850kN.m;
b、塔身采用2.5m×2.5m×5.7m的杆系式片式标准节;
c、最大独立高度为81m,最大附着高度275m;
d、起升机构:QP2580A,功率63 kW,容绳量550m;
e、回转机构:HVV145B1.130×2+ HVV145B2.130×1,功率3×145 N.m;
f、变幅机构:BP110A,功率11 kW;
g、塔机型式:支腿固定式、底架固定式、行走式;
• 电气控制系统
采用PLC控制和全变频控制
• 技术亮点
a、采用HVV回转机构,回转可打反车,就位更准确;
b、采用杆系式片式标准节,外置顶升,顶升安全可靠,效率高。