70分
70分
70分
70分
70分
名称 | 参数 |
叉 车 参 数 表 | ||||||||||
系列型号 主要性能参数 | 集装箱专用叉车 | |||||||||
CPCD60KX3 | CPCD70KX3 | CPCD100KX3 | CXCD100 | DC16EC4 | DC16EC5 | |||||
额定起重量 (千克 Kg) | 3700 | 4800 | 5200 | 10000 | 7000 | 7000 | ||||
载荷中心距 (毫米 mm) | 1250 | |||||||||
最大起升高度 (毫米 mm) | 2x2590 (2x8.5英尺) | 3000 | 3x2590 | 4x2590 | ||||||
门架倾角(前/后)(度deg) | 30/60 | 60/120 | 30/30 | |||||||
最大爬坡度≥ ( % ) | 20 | |||||||||
最大起升速度 (毫米/秒 mm/s) | 300 | |||||||||
货叉调整间距(外侧) (毫米mm) | 300~2350 | 400~2140 | ||||||||
货叉自由提升高度 (毫米 mm) | 205 | 210 | 200 | 200 | ||||||
货叉尺寸 (毫米 mm) | 2400X150X65 | 2400X175X75 | 2400X230X100 | |||||||
最小转弯半径 (毫米 mm)B | 3300 | 3380 | 3950 | 4650 | 5350 | |||||
最小直角通道宽度 (毫米 mm)C | 3000 | 3080 | 3650 | 4350 | 5050 | |||||
最小离地间隙 (毫米 mm) | 195 | 245 | 290 | 250 | ||||||
轴距 (毫米 mm) | 2250 | 2800 | 3300 | 3800 | ||||||
轮距 | 前 (毫米 mm) | 1470 | 1695 | 1695 | 1850 | |||||
后 (毫米 mm) | 1700 | 1795 | 1795 | 2000 | ||||||
蓄电池 | 电压/容量 | 12V 100AH 350A(2个) | 12V 135AH 405A(2个) | |||||||
发 动 机 | 型 号 | 6102BG-A29 | 6102BG-29 | CY6102BZG1 | WD615.67G3-29 | |||||
额定功率 (千瓦 KW) | 73 | 81 | 100 | 147 | ||||||
额定功率时转速(转/分 rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
最大扭距 (牛顿.米 n.m) | 353 | 353 | 450 | 779 | ||||||
最大扭距时转速 (转/分 rpm) | 1600 | 1650 | 1800 | 1450 | ||||||
行驶速度 | 前进 | (公里/小时km/h) | 1档/2档 8/23 | 10/28 | 10/30 | 28 | ||||
后退 | 1档/2档 8/23 | 10/28 | 10/30 | 28 | ||||||
轮 胎 | 前 轮 | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | |||||
后 轮 | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | ||||||
外形尺寸 | 长 (含货叉 毫米 mm) | 5910 | 6300 | 6610 | 7290 | 6300 | 6300 | |||
宽 (毫米 mm) | 2400 | 2400 | 2438 | 2438 | 3500 | 3500 | ||||
高 (到门架顶 毫米 mm) | 3850 | 3975 | 4200 | 3350 | 5800 | 7200 | ||||
自重(千克Kg) | 8680 | 9350 | 12550 | 19800 | 25000 | 25000 | ||||
变速箱 | 变速档数 前/后 | 2-2动力换档 | 3-3电磁动力换档 | 4-3电磁动力换档 | ||||||
制动形式 | 行车制动:液压踏板;停车制动:机械手制动 | 气压前轮制动 | 气控液压前轮制动 | |||||||
本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知;更详细的规格和技术参数请咨询销售商。 |