76分
70分
70分
70分
70分
名称 | 参数 |
外型尺寸 | 11850×2490×3670 (mm) |
总 质 量 | 31000 (kg) |
最高车速 | 95 (km/h) |
发 动 机 | WP10.290 |
驾驶室乘人数 | 2 |
罐体容积 | 30-32方 |
最大爬坡度 | 30% |
变速箱 | 9JS119 |
罐体容积 | 30-32方 | 18-20方 | 18-20方 | ||
推荐车型 | SX5315GYYNM456 | SX5255GYYNL464 | SX5255GYYUN434 | SX5255GYYNL469 | |
驱动形式 | 8×4 | 6×4 | 6×2 | ||
轴距(mm) | 1800+4575+140 | 4575+1400 | 4325+1350 | 1800+4600 | |
外形尺寸 | 11850 | 10375 | 9876 | 10249 | |
整备质量 | 12650/18220 | 12430/12440,12375 | 12400/12470 | 12430/12440 | |
最大总质量 | 31000 | 25000 | |||
最高车速 | 95 | ||||
准乘人数 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | |
最大爬坡度 | 30% | ||||
驾驶室 | 德龙F3000 | 奥龙驾驶室 | 德龙F2000驾驶室, | ||
发动机 | WP10.290 | WP10.270 | WP10.270 | | |
变速箱 | 9JS119 | ||||
前轴 | 汉德7.5吨 | 汉德7.5吨前轴 | 汉德6.5吨前轴 | ||
驱动桥 | 汉德13吨后桥 | ||||
轮胎 | 12.00R20(可选12.00-20,11.00-20,11.00R20) |
★ 具有高动力性、高可靠性、高安全性、低油耗、低重心等优点。
◇ 罐体容积30-32方,最高车速95km/h,经济车速55-70km/h,适合在复合型工况下使用。
推荐配置:WP10.290发动机+9JS119变速箱+ 13吨MAN桥4.769速比