90分
90分
80分
90分
90分
名称 | 参数 |
整车型号 | YH5321TQZ29T | YH5380TQZ29DZ | |
底盘型号 | SX1255NR564 | SX1315NM456 | |
驱动形式 | 6×4 | 8×4 | |
上装型式 | 12T16D2,16T18D2(选装) | 25DZ2(二节臂)+16T1; | |
整备质量(kg) | 17900, 18600 | 2,537,026,570 | |
满载总质量(kg) | 32000 | 38000 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10280,10470×2500×3370, | 10795×2500×3370, | |
轴距(mm) | 5575+1400(F3000) | 1800+4575+1400 | |
前/后悬(mm) | 1525/1780,1525/1970 | 1525/1620 | |
后托距(mm) | 2980 | 3150 | |
最高车速(km/h) | 99 | 92 | |
最大爬坡能力(%) | 30 | 30 | |
最小转弯直径(m) | 31.4 | 27.5 | |
最小离地间隙(mm) | 240 | 327 | |
驾驶室 | 德龙F3000/F2000驾驶室, | ||
发 | 型号 | WP10.300N(国Ⅲ) | WP10.300N(国Ⅲ) |
功率(kW/r/min) | 221/1900 | 221/1900 | |
扭矩(N·m/r/min) | 1390/1200~1500 | 1390/1200~1500 | |
最大托牵质量(kg) | 32000 | 38000 | |
托举系统 | 最大托举质量 | 7000 | 12260 |
全伸出最大托举质量 | 5300 | 8730 | |
原地托举质量(kg) | 12000 | 16000 | |
托臂有效长度 (mm) | 1330~2580 | 1645~3284 | |
托臂伸缩行程(mm) | 1250 | 1639 | |
托举臂上倾斜角(0) | 6 |
| |
托举臂下倾斜角(0) | -5 | -10 | |
折叠角度(0) | -5~85 | -10~93 | |
全伸回十字臂上表面 | ≮900 | ≮900 | |
起重系统 | 最大起吊质量(kg) | 16000 | 25000 |
全伸出最大起吊质量 | 7000 | 4500 | |
基本臂长(mm) | 4760 | 5280 | |
臂总长(mm) | 8060 | 8380 | |
油缸伸缩行程(mm) | 3300 | 3100 | |
最大起吊高度(mm) | 5200 | 8800 | |
举升角(0) | 3.5~26 | 0~60 | |
绞 | 数量(只) | 2 | 2 |
每只额定牵引力(kN) | 80 | 150×2 | |
钢丝绳直径(mm) | φ18 | φ18 | |
钢丝绳长度(m) | 30×2 | 45×2 | |
钢丝绳最小线速度 | 5 | 5 |
产品优势
底盘专用化:根据清障车受力与作业特点,开发出一系列清障车专用底盘,底盘轴距加长,采用加强型前后桥、加强型板簧,优化底盘附件布置,满足底盘与上装的匹配合理性、改装方便性。
上装专业化:联合国内顶级上装企业,优选起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统,具备优秀的起吊、拽拉、托举牵引等多项功能,处于世界领先水平。