80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
车辆型号 | ND3252B38J | |||
销售代号 | 2538K | 2534K | ||
外形尺寸(mm)长×宽×高(空载) | 8450×2500×3310 | |||
轮距(mm)(前/后) |
| |||
接近角/离地角(。) | 26/32 | |||
前悬/后悬(mm) | 1410/1790 | |||
前桥离地间距(mm) |
| |||
后桥离地间距(mm) |
| |||
最小转弯直径(m) |
| |||
轴距(mm) | 3800+1450 | |||
最高车速(km/h) | 85 | |||
最大爬坡度(%) |
| |||
总质量(Kg) |
| |||
整备质量(Kg) | 12400 | |||
货箱尺寸(mm) | 5600×2300×1150 | |||
发动机 | 型号 | WP10.375 | WP10.336 | |
形式 | 水冷、四冲程、带排气门制动、直喷、增压中冷 | |||
最大功率(Kw/rpm) | 276/2200 | 247/2200 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 1460/1200 -1600 | 1250/1200-1600 | ||
排量(L) | 9.726 | 9.726 | ||
缸径×冲程(mm) | 126×130 | 126×130 | ||
最低燃油消耗率(g.kw/h) | 195 | 195 | ||
燃油容积(L) | 300L方形铝合金油箱 | |||
离合器 | 型式 | 单片、干式、膜片弹簧式 | ||
变速器 | 型式 | 机械式 | ||
制动系统 | 行车制动器 | 双回路气压制动 | ||
辅助制动器 | 发动机制动及脚踩发动机排气制动 | |||
驻车制动器 | 手控弹簧储能制动 | |||
转向机构 | 型式 | 循环球整体液压助力转向器 | ||
车架 | 型式 | 等宽直梁型 | ||
前桥 | 鼓式制动转向前桥,VL4/15D-7.5吨整体式 | |||
中、后桥 | 带轮边减速器双极减速驱动桥,HL7/015DS-13/5.921整体式 | |||
前悬架 | 钢板弹簧、筒式减震器、稳定杆 | |||
后悬架 | 钢板弹簧、平衡悬挂、稳定杆 | |||
轮胎 | 12.00-20 | |||
适用工矿及用途 | 泥灰、煤炭、土石方、沙石料、矿石运输 | |||
选装件 | 环保顶盖 |
车架:等宽直梁车架。北奔专有车架,选用特种材料,一次冲压成型,承载力强。
悬挂:四道直拉U型螺栓。高强度平衡悬挂,抗扭曲力强,提高稳定性及车辆使用寿命。
车桥:独有轮边减速结构,爬坡能力,恶劣环境通过性卓越,更适合重载运输
新内饰:人性化内饰,提高驾驶舒适性
CAD系统(controller area network 控制器局域网落):计算机网络处理技术,提高车辆故障的诊断率