80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
车型 | TL853 | TL855 | TL857 |
发动机型号 | WD12.336带WEVB/WD615.69 | WD12.375 WEVB/WD615.47 | WD12.375 |
发动机功率 | 247Kw(336Ps/2200rpm) | 276kw(375Ps/2200rpm) | 276kw(375Ps/2200rpm) |
变速箱 | 7DS135 | 9JSD180(A) | 4500ORS自动变速 |
轴距 | 3625mm+1450mm | ||
斗容(标配) | 25 m³ | ||
举升机构 | 货箱前端单缸顶起,最大倾翻角度53° | ||
举升时间 | ≤20S | ||
最高车速 | 45Km/h | 55 km/h | 50km/h |
最大爬坡能力 | 30% | 36% | |
最小转弯半径(前轴中心)/(车体边缘) | 10.2m | 10.5m | |
最小离地间隙(前轴下) | 365mm | ||
接近角/离去角 | 33°/48° | ||
长×宽×高 | 8400mm×3100mm×3200mm | 8535mm×3100mm×3200mm | |
整车整备质量 | 12000kg | ||
底盘允许承载总质量 | 50000kg | ||
最大设计总质量 | 62000kg | ||
驱动形式 | 6×4 | ||
轮胎型号 | 13.00-25 |
产品特点:
1、承载力:加大轮边驱动桥,加强加宽悬架系统,高强度材料车架大梁,13.00-25大直径工程轮胎,承载能力比TL840系列提高了25%;
2、根据不同工况匹配的290-340马力发动机,保证在提高承载力25%的前提下,仍具有强劲动力,爬坡能力强,重载起步顺畅;
3、全刚性骨架式驾驶室,安全性更好,视野更宽,操纵空间大,提高了驾驶操纵的舒适性,降低了驾驶员的劳动强度;
4、加大货箱容积,提高了运输效率。