0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
参数\型号 | SC280(/280)VA | SC280(/280) |
额定载重量(每个吊笼)(kg/人数) | 2800/30 | |
安装额定载重量(kg) | 1000 | |
额定起升速度(m/min) | 0—60 | 36 |
额定安装起升速度(m/min) | 0—40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 250 | 150 |
供电电压/频率 | 380-415V/50HZ | 440-460V/60HZ |
吊笼内空尺寸(长*宽*高)(m) | 3.2-3.8 X 1.5 X 2.5 | |
标准节尺寸(长*宽*高)(m) | 0.658 X 0.65 X 1.508 或0.8 X 0.8 X 1.508 | |
每个吊笼电机数量 | 3 | 3 |
额定功率(KW) | 22*3 | 14*3 |
每个吊笼启动电流(A) | 0-138 | 420 |
每个吊笼额定电流 (A) | 138 | 90 |
每个吊笼电耗(KVA) | 100 | 66 |
吊笼重量(含传动机构) (KG) | 3080 | 2670 |
标准节重量(最重) (KG) | 218 | 201 |
变频器功率 (KW) | 75 | - |
对重重量(KG) | - | - |
该系列施工升降机是无对重的、额定载重量为2800公斤的机型,包括SC280/280VA 、SC280VA(中速、变频变频无极调速的双笼、单笼)和SC280/280、SC280(普通单速的双笼、单笼)四种型号;
变频无极调速升降机的特点是:
1.启动、制动平稳、无冲击、机械磨损大大降低;
2.启动电流小于额定电流,在电网质量较差的情况下可满载启动;
3.能源节约效果明显;