90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号/性能 | TJ50/200型 | TJ50/160型 | TJ40/120型 | TJ35/90型 | TJ30/70型 |
---|---|---|---|---|---|
起吊能力 | 200t | 160t | 120t | 90t | 70t |
适应跨径 | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
适应斜桥角度 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
小车提升速度 | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 1.27m/min | 0.8m/min |
小车纵移速度 | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
大车纵移速度 | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
大车横移速度 | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min |
运梁平车输送能力 | 100t×2 | 80t×2 | 60t×2 | 50t×2 | 50t×2 |
运梁平车重载速度 | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min |
运梁平车返回速度 | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
导梁吊机、辅助天车及辅助支腿相互配合实现导梁机过孔,使架桥机过孔状态为一跨简支状态,整机纵向稳定性较大,安全性高。
两台天车相互配合,携梁三维运动,满足梁体同步调运、横向微动调整,吊装梁体采用四点起吊、三点平衡,梁体受力状态好吊装稳定性好。
架桥机变跨调整方便,架梁、运梁工序分离,作业效率高,设置专用驾驶室和无线遥控两套操作装置,操作简捷,安全可靠;配备梁体横向微调功能,对位方便,落梁准确。