80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 7708 x 2490 x 3448 (mm) |
整机重量 | 16.8 T |
货叉:长X宽X厚 | 1200 x 150 x 50 (mm) |
货叉:叉子之间距离 | 1320mm |
货叉:旋转角度 | 117° |
最大提升能力 | 5000kg |
最大提升高度 | 17950mm |
最大外伸长 | 15200mm |
最大外伸长倾翻载荷 | 1430kg |
载荷中心距 | 500mm |
外侧转弯半径 | 4640mm |
牵引力 | 7800daN |
无负荷提升时间 | 21s |
无负荷下降时间 | 16s |
无负荷臂从最大外伸长度缩回时间 | 23s |
无负荷臂从最大提升高度缩回时间 | 21s |
无负荷臂伸至最大外伸长度所需时间 | 29s |
无负荷臂伸至最大提升高度所需时间 | 32s |
品牌 | Perkins |
型号 | 1104D-E44TA |
功率 | 106kw / 2200rpm |
最大扭矩 | 556N.m / 1400rpm |
喷油方式 | 直接喷射 |
冷却方式 | 水冷 |
传动形式 | 静液压传动 |
档位 | 2 / 2 |
最高行驶速度 | 32km/h |
爬坡度 | 60% |
柱塞泵最大排量 | 160L/min |
最大工作压力 | 270bar |
控制手柄 | 5 in 1 |
液压油 | 200L |
燃油 | 230L |
发动机机油 | 7.5L |
发动机冷却液 | 16.2L |
轮胎 | 445 / 65R22.5-20PR |
可选配置 | |
吊篮 | |
外形尺寸:长 X 宽 X 高\ | 4000 x 1244 x 1250 (mm) |
重量 | 470kg |
额定起重量 | 365kg |
铲斗 | |
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 2450 x 975 x 806 (mm) |
重量 | 372kg |
额定起重量 | 5000kg |
斗容 | 1000L |
作业参数 | |
尺寸参数 | |
A 高 | 3448mm |
B 方向盘离地高 | 2750~2800 mm |
C 宽 | 2490mm |
D 司机室宽 | 940mm |
E 轮距 | 2090mm |
F 轴距 | 2750mm |
G 至前轮长 | 4486mm |
H 至货叉架板长 | 6508mm |
I 离地间隙 | 460mm |
K 支腿立地宽 | 5080mm |
·强劲有力的传动系统
--静液压传动,由性能卓越的原装英国进口PERKINS发动机(欧III排放标准),DANA车桥、DANA变速箱Rexroth油泵、Rexroth行走马达,SOLIDEAL越野钢丝子午胎等组成的顶级配置,动力强劲,传动高效,性能可靠,节能环保。
·性能优良的悬挂系统
--前桥调平,后桥浮动,使得该机具有极佳的缓冲和吸振效果,后桥的刚性锁死以及前桥的车架调平功能,极大提高越野性能和驾驶舒适性。
·轻便灵活的转向系统
--具有可任意切换的三种转向模式(前轮转向、四轮转向和蟹行转向),能满足各种作业工况需求;再加上轻便灵巧的液压油缸助力转向功能,大大提升了该机的机动性和灵活性。
·精确方便的控制系统
--智能化的电控油门操作轻便。
--采用压力补偿,负载反馈的电液比例控制系统,使得工作速度不受负载变化的影响,系统功率损失小,稳定性好。再配上性能优越的电比例操纵手柄,使各种动作具有良好的微动性、平稳性,极大的降低了操作者的操作难度。