90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
SGC500 | SGC800 | SGC850 | SGC1000 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大开口幅宽(mm) | 500 | 800 | 850 | 1000 | |
破碎力 (kN) | 顶端 | 392 | 588 | 980 | 804 |
中间 | 588 | 882 | 1568 | 1303 | |
刀具 | 1303 | 1960 | 3352 | 3185 | |
刀具长度(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | |
工作压力(MPa) | 20.6 | 27.4 | 31.4 | 31.4 | |
质量(kg) | 640 | 1300 | 2250 | 2280 | |
全长 (mm) | 1593 | 2122 | 2406 | 2559 | |
机体幅宽(mm) | 960 | 1037 | 1480 | 1423 | |
回转方式 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
适用台车(m3) | 0.25 | 0.4~0.7 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 |
(SGC1000,850)
• 横向安置型液压缸力的传递好破碎力强大;
• 独特的缓冲装置(世界专利)降低了对挖掘机的冲击;
• 独特的破碎机齿形强有力的嵌夹功能破碎力拔群;
• 铸造一体式构造,螺纹连接部、焊接部位少,经久耐用。