名称 | 参数 |
发动机额定功率 | 92kW |
全长 | 7230 mm |
全宽 | 2360 mm |
全高 | 2980 mm |
夹木叉总长 | 1460mm |
夹木叉总宽 | 1640mm |
夹木叉总高 | 1540mm |
最大卸载高度 | 3330mm |
相应卸载距离 | 1280 mm |
轮胎规格 | 17.5-25 |
铲斗容量 | 1.8m3 |
额定载荷 | 3t |
最大爬坡能力 | 30° |
额定转速 | 2200r/min |
机重 | 10.03t |
轴距 | 2755 mm |
轮距 | 1770 mm |
变速档位数(前进/后退) | 前进4档后退2档 |
提升时间 | <5.8 S |
工作装置三项和 | <10 S |
行驶速度 前进 1 档 | 最高时速35 |
●突出配置:“前进”牌杭齿变速箱、协华专利刀板、道依茨发动机、名牌结构件,带斗两用; |