名称 | 参数 |
重量(自重) | 2340 / 2740 / 2840 (kg) |
额定载荷 | 1500kg |
载荷中心距 | 500mm |
驱动方式 | 电动 |
驾驶方式 | 站驾 |
轮子 | 聚胺酯轮 |
轮子尺寸:前轮/后轮 | φ280 / φ285 |
前/后轮数量(x = 驱动轮) | 3 / 2 |
前悬距 | 390 / 320 (mm) |
轮距 | 1500mm |
轮距:前轮/后轮 | 660 / 896 (mm) |
门架/货叉:前/后倾角 | 3 / 5 (门架) (°) |
门架缩回时高度 | 2086 / 2240 / 2640 (mm) |
自由提升高度 | 1700 / 2100 (mm) |
起升高度 | 3000 / 5000 / 6200 (mm) |
作业时门架最大高度 | 3800 / 5800 / 7000 (mm) |
护顶架高度(驾驶室) | 2200mm |
座位高度/站立高度 | 295mm |
支腿高度 | 270mm |
总体长度 | 2410mm |
车体长度 | 1900mm |
车体宽度 | 1020 |
叉架DIN 15 173:等级类型(A、B) | A |
叉架宽度 | 660mm |
货叉外宽 | 630mm |
支腿内侧宽度 | 688mm |
前移距离 | 600mm |
门架下端离地间隙 | 90mm |
轴距中心离地间隙 | 80mm |
通道宽度:托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | 2800mm |
通道宽度:托盘800x1200(1200沿货叉放置) | 2700mm |
转弯半径 | 1700mm |
行驶速度:满载/空载 | 7 / 7.2 (km/h) |
提升速度:满载/空载 | 0.19 / 0.2 (m/s) |
下降速度:满载/空载 | 0.5 / 0.4 (m/s) |
前移速度:满载/空载 | 0.1 / 0.1 (m/s) |
爬坡能力:满载/空载 | 10 / 12 (%) |
最大爬坡能力:满载/空载 | 12 / 15 (%) |
加速时间:装载/卸载 | 4.5 / 3 (s) |
行车制动 | 机械 |
驱动电机功率 | 2.2Kw |
提升电机功率 | 8.2Kw |
蓄电池:重量 | 550kg |
蓄电池:电压/额定容量 | 48V / 400Ah |
工作压力 | 140 / 150 (bar) |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053dB | 70A |
重量(自重) | 2200 / 2600 / 2700 (kg) |
额定载荷 | 1000kg |
载荷中心距 | 500mm |
驱动方式 | 电动 |
驾驶方式 | 坐驾 |
轮子 | 聚胺酯轮 |
轮子尺寸:前轮/后轮 | φ280 / φ285 |
前/后轮数量(x = 驱动轮) | 3 / 2 |
前悬距 | 390mm |
轮距 | 1480mm |
轮距:前轮/后轮 | 740 / 996 (mm) |
门架/货叉:前/后倾角 | 3 / 5 (门架) (°) |
门架缩回时高度 | 2086 / 2240 / 2640 (mm) |
自由提升高度 | 1700 / 2100 (mm) |
起升高度 | 3000 / 5000 / 6200 (mm) |
作业时门架最大高度 | 3800 / 5800 / 7000 (mm) |
护顶架高度(驾驶室) | 2114mm |
座位高度/站立高度 | 920mm |
支腿高度 | 270mm |
支腿高度 | 2420mm |
车体长度 | 1850mm |
车体宽度 | 1100mm |
叉架DIN 15 173:等级类型(A、B) | A |
叉架宽度 | 928mm |
货叉外宽 | 640mm |
支腿内侧宽度 | 800mm |
前移距离 | 600mm |
门架下端离地间隙 | 90mm |
轴距中心离地间隙 | 80mm |
通道宽度:托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | 2800mm |
通道宽度:托盘800x1200(1200沿货叉放置) | 2700mm |
转弯半径 | 1740mm |
行驶速度:满载/空载 | 7 / 7.2 (km/h) |
提升速度:满载/空载 | 0.19 / 0.2 (m/s) |
下降速度:满载/空载 | 0.5 / 0.4 (m/s) |
前移速度:满载/空载 | 0.1 / 0.1 (m/s) |
爬坡能力:满载/空载 | 10 / 12 (%) |
最大爬坡能力:满载/空载 | 12 / 15 (%) |
加速时间:装载/卸载 | 4.5 / 3 (s) |
行车制动 | 机械 |
驱动电机功率 | 2.2Kw |
提升电机功率 | 5Kw |
蓄电池:重量 | 550kg |
蓄电池:电压/额定容量 | 48V / 400Ah |
工作压力 | 100 / 200 (bar) |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053dB | 70A |
◆ 外形大方、美观;
◆ 带踏板、护栏,站驾式操作,高效安全;
◆ 侧拉式电瓶,便于更换;
◆ 控制系统采用高效微电脑mos管控制,驾驶平稳安全;
◆ 低能耗,配备高性能电瓶,连续使用时间长;
◆ 侧拉式电瓶,便于维护;
◆ 制动可靠、安全,低噪音