名称 | 参数 |
底盘型号chassis type | CA1120P9K2LE |
拉臂钩提升力 | 6300kg |
钩心高度 | 1450mm |
后靠轮进入宽度 | 1070mm |
最大倾斜角(度) | 48° |
液压系统最大压力 | 18Mpa |
上箱时间 | ≤60s |
卸箱时间 | ≤60s |
总 质 量 | 12400kg |
载 质 量 | 6185kg |
前悬/后悬 | 1330/1338mm |
接近角/离去角 | 22/14.5° |
外形尺寸(长×宽×高) | 6418×2410×2930(mm) |
额定载质量(Kg) | 6020kg |
徐工集团推出的环卫专用车辆。产品更加节能和经济,整机操控简便、作业空间小,灵活高效,特别适合配合垃圾中转站用于新型住宅小区及老城区街道等人口密集地区垃圾的收运工作。