名称 | 参数 |
额定载荷(KG) | 1500 |
载荷中心距(MM) | 500 |
最大起升高度mm | 3000 |
最大行驶速度km/h | 16 |
最大牵引力kN | 16 |
最大爬坡能力° | 28 |
最小转弯半径mm | 360 |
最小离地间隙mm | 230 |
轴距mm | 1820 |
轮距mm | 1400 |
发动机功率 | 33kW/2400r/min |
轮胎规格 | 8.25-16 |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 47900*1000*2420 |
整机工作重量kg | 3200 |
★ 四轮驱动,牵引力大,越野性能强;
★ 全液压传动技术,结构简单,性能可靠;
★ 单泵分流工作液压系统,节能效果显著;
★ 双密封液压管路接头;解决了渗漏油问题;
★ 负荷传感全液压转向系统,操纵轻便灵活;
★ 安全可靠的单管路制动系统,钳盘式制动器;
★ 整体式豪华仪表台;
★ 新型豪华驾驶室;