名称 | 参数 |
最大挖掘力(斗杆)kN | 28.8 |
最大挖掘力(铲斗) kN | 51.7 |
后端回转半径 mm | 1,550 |
最小回转半径/正面时 mm | 2,240 |
地面最大长度 mm | 5,790 |
最大挖掘半径 mm | 5,915 |
最大卸载高度 mm | 3,830 |
最大切削高度 mm | 5,550 |
最大垂直挖掘深度 mm | 2,910 |
最大挖掘深度 mm | 3,750 |
总高 mm | 2,530 |
总宽 mm | 1,850 |
总长 mm | 5,795 |
铲斗(容量/宽度) m3/mm | 0.18/710 |
标准装备 kg | 5,350 |
行走速度 km/h | 2.6/4.2 |
回转速度 min-1 | 9.0 |
爬坡能力 Angle | 30° |
液压泵类型 | Piston 2+Gear 1 |
主泵油容量 lit/min | 60.0/60.0/50.4 |
PTO容量 lit/min | 60.0 |
主溢流阀 MPa | 21.6/21.6/17.2 |
排土板(宽度*高度) mm | 1850*415 |
履带板宽度*摆动中心距离 mm | 400*1910 |
行走马达类型 | Piston |
履带张紧系统 | Grease cylinder |
液压油箱 lit | 70.0 |
燃油箱 lit | 90.0 |
冷却水 lit | 7.8 |
噪音等级 dB(A) | 97/78 |
发动机类型 | KUBOTA V2403 |
发动机排量 | 2,434cc |
发动机额定输出功率/转速kW(PS)/min | 32.3(43.9)/2400 |
采用排放达到欧Ⅲ标准的久保田、三菱原装发动机;
·液压管路以简单识别的方式整齐排列,有利于维修和维护;
·滤清器和电瓶放置位置集中便于操作员检查;
·驾驶室按照TOPS和FOPS安全标准要求制作;
·舒适的悬浮座椅和人机工程学操作杆,踏板和变速器减缓操作人员的疲劳。