名称 | 参数 |
爬坡(%) | 28 |
最大行驶速度(公里/小时) | 74 |
回转速度 (米/分钟) | 2.5 |
单绳起升速度(米/分钟) | 93.6 |
主臂+附臂(米) | 28.7 |
主臂(米) | 22 |
最大起重量 | 12 |
支腿跨距(米) | 4.2 X 4.6 |
毛重(吨) | 17 |
功率(kw/rpm) | 132/2300 |
· QY12F采用一汽专用底盘,大柴CA6DF3-18E3(国Ⅲ)发动机,全景驾驶室
· 三节主臂,一节副臂。主臂最大起升高度22米
· 卷扬机构安有扭簧式压绳器,以保护钢丝绳
· 采用三泵系统,可实现双泵合流,快速升降
· 下车支腿操纵采用双面操作