名称 | 参数 |
上部全宽 | 1650mm |
驾驶室全宽 | 1650mm |
整车全高 | 2800mm |
尾部回转半径 | 5400mm |
最小离地间隙 | 240 |
轴距 | 2600mm |
轮距 | 1100mm |
全长 | 4250mm |
发动机型号 | 4108 |
额定功率 | 60kW |
额定转速 | 2200r/min |
主泵类型 | 齿轮泵 |
主泵最大流量 | 126L/min |
主泵数量 | 1 |
先导泵 类型 | 齿轮泵 |
先导泵最大流量 | 18L/min |
主溢流阀 动臂/斗杆/铲斗 | 180kgf/cm |
动臂长度 | 3100mm |
斗杆长度 | 2100mm |
最大挖掘范围 | 5800mm |
最大挖掘深度 | 3400mm |
最大挖掘高度 | 6080mm |
最大卸料高度 | 4390mm |
装斗容积 | 0.2-0.3m³ |
前装斗装载高度 | 3500mm |
前装斗卸载高度 | 2500 mm |
前装斗容量 | 0.7-0.8m³ |
双管路四钳式制动,安全可靠。
宽敞的驾驶操作空间,良好的视野,舒适的座椅。
合理的动力匹配,优越的整机性能,具有非凡的作业效率。
可加装多种工作装置,满足用户的各种要求。