名称 | 参数 |
发动机型号 | 404D-22 |
发动机额定功率(kW) | 35.7 |
发动机额定转速(r/min) | 2600 |
操作质量(Kg) | 2850 |
倾翻载荷(Kg) | 1700 |
卸载高度(mm) | 2346 |
卸载距离(mm) | 744 |
前转弯半径(mm) | 2080 |
整机长(含铲斗)(mm) | 3400 |
整机宽(含铲斗)(mm) | 1780 |
整机高(mm) | 2045 |
动臂掘起力(kN) | 19 |
铲斗掘起力(kN) | 20KN |
最大行驶速度(Km/h) | 0-11 |
斗容(m³) | 0.35 |
·先导控制,液压调平,操作灵活、省力
·LUDV控制,可实现复合动作,作业效率高
·前翻驾驶室,后开机罩,维修方便
·整体式控制仪表,方便操作,安全功能强