名称 | 参数 |
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 7535 x 2320 x 2550 (mm) |
整机重量 | 10.65 T |
货叉:长X宽X厚 | 1200 x 120 x 45 (mm) |
货叉:叉子之间距离 | 1040mm |
货叉:旋转角度 | 126° |
最大提升能力 | 3500kg |
最大外伸长 | 9700mm |
最大外伸长倾翻载荷 | 1430kg |
载荷中心距 | 500m |
外侧转弯半径 | 4200mm |
牵引力 | 5000daN |
无负荷提升时间 | 16s |
无负荷下降时间 | 12s |
无负荷臂从最大外伸长度缩回时间 | 17s |
无负荷臂从最大提升高度缩回时间 | 16s |
无负荷臂伸至最大外伸长度所需时间 | 22s |
无负荷臂伸至最大提升高度所需时间 | 24s |
发动机品牌 | Perkins |
发动机型号 | 1104D-E44T |
发动机功率 | 74.5kw / 2200rpm |
最大扭矩 | 412N.m / 1400rpm |
喷油方式 | 直接喷射 |
冷却方式 | 水冷 |
传动形式 | 静液压传动 |
档位 | 2 / 2 |
最高行驶速度 | 35km/h |
爬坡度 | 60% |
柱塞泵最大排量 | 140L/min |
最大工作压力 | 265bar |
控制手柄 | 4 in 1 |
液压油 | 190L |
燃油 | 140L |
发动机机油 | 6.5L |
发动机冷却液 | 16L |
轮胎 | 405 / 70-24 |
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 4000 x 1244 x 1250 (mm) |
吊篮重量 | 470kg |
吊篮额定起重量 | 365kg |
液压卷扬机外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 1600 x 794 x 705 (mm) |
液压卷扬机重量 | 411kg |
液压卷扬机额定起重量 | 3500kg |
·强劲有力的传动系统
--静液压传动,由性能卓越的原装英国进口PERKINS发动机(欧III排放标准),DANA车桥、DANA变速箱Rexroth油泵、Rexroth行走马达,SOLIDEAL越野钢丝子午胎等组成的顶级配置,动力强劲,传动高效,性能可靠,节能环保。
·性能优良的悬挂系统
--前桥调平,后桥浮动,使得该机具有极佳的缓冲和吸振效果,后桥的刚性锁死以及前桥的车架调平功能,极大提高越野性能和驾驶舒适性。
·轻便灵活的转向系统
--具有可任意切换的三种转向模式(前轮转向、四轮转向和蟹行转向),能满足各种作业工况需求;再加上轻便灵巧的液压油缸助力转向功能,大大提升了该机的机动性和灵活性。
·精确方便的控制系统
--智能化的电控油门操作轻便。
--采用压力补偿,负载反馈的电液比例控制系统,使得工作速度不受负载变化的影响,系统功率损失小,稳定性好。再配上性能优越的电比例操纵手柄,使各种动作具有良好的微动性、平稳性,极大的降低了操作者的操作难度。