名称 | 参数 |
回转速度 min-1 | 9.7 |
行走速度 km/h | 3.1/4.8 |
最大挖掘力(斗杆) kN | 39.8 |
最大挖掘力(铲斗) kN | 53.6 |
动臂回转角 deg | - |
后端回转半径 mm | 1,570 |
最小回转半径/摆动时 mm | - |
最小回转半径/正面时 mm | 2,450 |
地面最大长度 mm | 6,490 |
最大挖掘半径 mm | 6,660 |
最大倾倒高度 mm | 4,535 |
最大切削高度 mm | 6,510 |
最大垂直挖掘深度 mm | 3,215 |
最大挖掘深度 mm | 3,980 |
总高 mm | 2,555 |
总宽 mm | 2,150 |
总长 mm | 6,255 |
爬坡能力 Angle | 30° |
液压泵类型 | Piston 2+Gear 1 |
主泵油容量 lit/min | 78.2/78.2/46.7 |
PTO容量 lit/min | 78.2 |
主溢流阀 MPa | 25.5/25.5/23.5 |
排土板(宽度*高度) mm | 2150*510 |
履带板宽度*摆动中心距离 mm | 450*2196 |
行走马达类型 | Piston |
履带张紧系统 | Grease cylinder |
液压油箱 lit | 85.0 |
燃油箱 lit | 130.0 |
发动机油 lit | 8.5 |
冷却水 lit | 10.0 |
噪音等级 dB(A) | 98/78 |
标准装备 kg | 7,440 |
铲斗(容量/宽度) m3/mm | 0.25/750 |
类型 | MITSUBISHI S4S |
排量 cc | 3,331 |
额定输出功率/转速 kW(PS)/min | 40.8(55.5)/2300 |
·采用排放达到欧Ⅲ标准的久保田、三菱原装发动机;
·液压管路以简单识别的方式整齐排列,有利于维修和维护;
·滤清器和电瓶放置位置集中便于操作员检查;
·驾驶室按照TOPS和FOPS安全标准要求制作;
·舒适的悬浮座椅和人机工程学操作杆,踏板和变速器减缓操作人员的疲劳。