名称 | 参数 |
水泵最大压力 | 2MPa |
理论泵送次数(高压) | 18/27 次/min |
最大扭矩 | 2000/1050-1400 N.m/(r/min) |
上料高度 | 1450 mm |
混凝土塌落程度 | 12-23 mm |
混凝土分配阀 | S阀 |
混凝土理论输出压力(高压/低压) | 13/8.7 Mpa |
混泥土理论输送量(低压/高压) | 90/138 m3/h |
支腿纵向跨距 | 6860 mm |
布料最大的深度 | 25m |
垂直布料高度 | 37m |
外形尺寸(长x宽x高) | 11990×2500×3900 mm |
轮胎规格 | 12.00R20 |
整车质量 | 28400 kg |
接近角/离去角 | 18/10 ° |
整车最小转弯半径 | 9.394 m |
最大布料半径 | 32.6m |
制动距离 | ≤7 m |
最大速度 | 90.8 km/h |
排量 | 12.8 L |
燃料箱容积 | 410 L |
排放标准 | 国Ⅲ GBⅢ |
发动机功率 | 294/1400-1800 kw/(r/min) |
发动机型号 | D13 |
水箱容积 | 600 L |
后支腿展开宽度 | 6600mm |
前支腿展开宽度 | 7280 mm |
第四节臂 转角 | 230° |
第三节臂 转角 | 180° |
第二节臂 转角 | 180° |
第一节臂 转角 | 94° |
轴距 | 4900+1370 mm |
底盘型号 | VOLVO FM400 64R B |
润滑方式 | 自动 |
轮距 | 2019/1834 mm |
最大爬坡度 | 34.7% |
最小离地间隙 | 270 mm |
百公里耗油 | 40 L/100km |
泵送混凝土骨料最大直径 | 40 mm |
布料杆回转角度 | 370° |
控制方式 | 手动/遥控 |
整机重量:28400kg |