名称 | 参数 |
工作质量 Kg | 700 |
理论爬坡能力 % | 25 |
振动频率 Hz | 55 |
理论振幅 Mm | 0.5 |
激振力 kN | 30 |
转向角 ° | 15° |
静线越荷前/后 | 52/54N/cm |
驱动 | 变量柱塞泵、定量液压马达 |
振动 | 机械传动 |
钢轮宽度 | 700mm |
钢轮直径 | 560 mm |
总长(扶手放平) | 2260mm |
总宽 | 820mm |
总高(扶手直立) | 1800 mm |
包装尺寸 | 1300×8200×1980mm |
最大工作重量 | 800kg |
润滑油量 | 1.7L |
速度 | 0-3.5km/h(前进、后退) |
水箱容积 | 35L |
发动机 型号 | HONDA GX390 |
发动机 功率(Kw) | 13hp/3600rpm |
发动机 类型 | 汽油机,OHV,单缸 |
发动机 油箱容积 | 5.5L |
发动机 燃油消耗量 | 280g/kWh |
用于压实沥青表面,压实砾石、沙土等工程基础,碾压草坪。
性能特点:
装备名牌动力,性能优越,启动容易;
前后行走,换向方便;