名称 | 参数 |
供电电压/频率 | 380-415V/50HZ或440-460V/60HZ |
最大起升高度(m) | 100 |
额定安装起升速度(m/min) | 28 |
额定起升速度(m/min) | 28 |
安装额定载重量(kg) | 800 |
额定载重量(每个吊笼)(kg/人数) | 800或1000(货用无顶篷时) |
参数\型号 | SCT80(/SCT100) |
吊笼内空尺寸(长*宽*高)(m) | 2.5 X 1.2 X 2.4 |
标准节尺寸(长*宽*高)(m) | 0.45 X 0.45 X 1.508 |
每个吊笼电机数量 | 1 |
额定功率(KW) | 11 |
每个吊笼启动电流(A) | 120 |
每个吊笼电耗(KVA) | 13 |
吊笼重量(含传动机构) (KG) | 1100 |
标准节重量(最重) (KG) | 80 |
变频器功率 (KW) | — |
对重重量(KG) | — |
该升降机在吊笼内或地面上都可以操纵,是取代不安全的“井字架”、“龙门架”的优良机型;