名称 | 参数 |
N尾部回转半径(mm) | 3530 |
O运输高度(至动臂顶部)(mm) | 3260 |
P运输高度(至软管顶部)(mm) | 3445 |
Q运输长度(mm) | 11320 |
R运输宽度(mm) | 3280 |
S配重离地间隙(mm) | 1195 |
T总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3080 |
U转台宽度(mm) | 2990 |
V驾驶室高度(转台以上)(mm) | 815 |
W驾驶室全宽(mm) | 1010 |
X导向轮和驱动轮中心距离(mm) | 1010 |
Y履带长度(mm) | 4950 |
Z总宽(mm) | 3280 |
a履带宽度(mm) | 600 |
b履带高度(mm) | 1045 |
c最小离地间隙(mm) | 510 |
最大挖掘距离(mm) | 11090 |
在地面的最大挖掘距离(mm) | 10895 |
最大挖掘深度(mm) | 7450 |
最大卸载高度(mm) | 7280 |
最小卸载高度(mm) | 2785 |
最大挖掘高度(mm) | 10150 |
铲斗销轴最大高度(mm) | 8905 |
最大垂直壁挖掘深度(mm) | 3970 |
最大垂直半径(mm) | 9275 |
J8'水平最大挖掘深度(mm) | 7265 |
K8'最小半径(mm) | 3395 |
最小挖掘距离(mm) | 910 |
最小回转半径(mm) | 4400 |
铲斗伸张角度(mm) | 178 |
发动机型号 | DE12TIA-C2 |
发动机冷却 | 水冷 |
最大行驶速度(低) | 3.2 km/h |
最大行驶速度(高) | 5.0 km/h |
液压辁类型 | 变量柱塞泵 |
辅助液压流量 | 2*266升 |
燃油油箱容积 | 550L |
履带宽度 | 600 |
地面压力 | 64.7 kpa |
铲斗容量 | 1.25-1.83 |
最小侧摆半径(后部) | 4400 |
1、原装进口发动机,确保动力强劲
2、超强挖掘机,整体作业性能出色
3、超厚耐磨钢板设计,关键部位品质一目了然
4、先进技术,合理匹配,作业效率显著提高
5、及时贴心的售后服务,为您的事业保驾护航