名称 | 参数 |
总长(运输时) | 7,700 |
总宽(运输/作业) | 2,550 |
总高(运输) | 2,815 |
上部宽度 | 2,490 |
推土板高度(135后:到驾驶室顶部总高度) | 2,740 |
标准履带板宽度 | 500 |
轨距(运输/作业) | 1,990 |
最小离地间隙 | 425 |
尾部回转半径 | 2,240 |
轮距(135后:履带接地长度) | 2,930 |
履带长度 | 3,665 |
最大挖掘高度 | 8,685 |
最大卸载高度 | 6,180 |
最大挖掘深度 | 5,510 |
最大垂直臂挖掘深度 | 4,890 |
最大挖掘距离 | 8,290 |
最小回转半径 | 2,500 |
最小回转半径时的最大高度 | 6,500 |
整机重量kg | 13,500 |
标准铲斗容量m3 | 0.53 |
额定功率kW/rpm | 72.7/2,200 |
行走速度(高/低)km/h | 5.5/3.5 |
回转速度rpm | 12 |
爬坡能力 | 70%/35° |
接地比压kPa | 41.7 |
发动机型号 | 4BG1-TABGC-03-C2 |
铲斗挖掘力kN | 92.7 |
斗杆挖掘力(KN) | 66.13 |
可选铲斗(m3) | 0.50~0.65 |
可选履带宽(mm) | 600 |
●节能环保:欧Ⅱ标准环保发动机,根据不同工况自动调节作业模式,实时精确控制,较上一代油耗更低;
●高效持久:采用独创DOMCS动态寻优智能匹配控制系统,实现了发动机与主泵的完美匹配,动作更迅速,工作效率提升10%;
●稳定可靠:加强型工作装置和高强度回转平台,结构件寿命平均延长30%,整机性能更稳定可靠。