名称 | 参数 |
后 轮 距 | 1800/1800,1830/1830 (mm) |
前 轮 距 | 1939,1958 (mm) |
轴 数 | 3 |
排放标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-2005 |
生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 |
功 率 | 193 196 206 213 (kw) |
排 量 | 9726 9726 9726 9726 (ml) |
发 动 机 | WD615.61A WD615.62 WD615.67 WD615.87 |
最高车速 | 85 (km/h) |
整备质量 | 14610 (kg) |
前悬/后悬 | 1560/2870 (mm) |
接近/离去角 | 18/12 (°) |
额定质量 | 10240 (kg) |
总 质 量 | 25000 (kg) |
底盘型号 | DFZZ1256M4646F |
外型尺寸 | 10380×2500×3600 (mm) |
产品名称 | 斯太尔水罐消防车 |
轴 距 | 4600+1350 (mm) |
轮 胎 数 | 10 |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类 | 柴油 |
弹簧片数 | 10/128 |
驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:水罐15.0立方米 | ||
多方位图: |
| ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系 |