名称 | 参数 |
额定载重 | 750 |
倾翻载荷(kg) | 1500 |
铲斗容量(m3) | 0.3 |
提升力(Kg) | 1500 |
工作流量(L/min) | 75 |
功率(HP) | 60 |
机重(Kg) | 2900 |
速度(km/h) | 8 |
最大爬坡(°) | 20 |
轮胎规格 | 28×9-15 |
燃油、液压油容量(L) | 75/75 |
最大操作高度(mm) | 3300 |
铰接销高度(mm) | 2810 |
总高度(mm) | 1600 |
带斗总长度(mm) | 3490 |
无斗长度(mm) | 2900 |
带斗宽度(mm) | 1680 |
轮距(mm) | 1400 |
轴距(mm) | 991 |
离地高度(mm) | 150 |
倾倒角(°) | 40 |
倾倒高度(mm) | 1500 |
倾倒前伸(mm) | 1000 |
• 结构紧凑,适合狭窄空间操作;
• 关闭机舱操纵杆控制系统;
• 特别工作区的低轮廓设计;
• 双油门控制;
• 多功能具有广泛的附件;
• 液压制动;
• 实心轮胎。