名称 | 参数 |
轴距(mm) | 2100+4500+1350 |
总高[空载](mm) | 3995 |
总宽(mm) | 2500 |
总长(mm) | 12000 |
最大总质量(kg) | 30995 |
额定载质量(kg) | 15000 |
电气系统(v) | 24 |
最小离地距离[满载](mm) | 245 |
油箱容积(L) | 240 |
最大驻坡度(%) | 20 |
最大爬坡度(%) | 20 |
最高车速(km/h) | 8 |
驱动形式 | 8×4 |
型号 | NXG5311KGFL3 |
车架(mm) | 320 |
板簧 | 9/9/13 |
驾驶室 | 中顶 |
发动机 | WP10.336N |
变速箱 | RTO-11609F |
前桥 | 7.5吨 |
后桥 | 斯太尔中后 |
轮胎 | 12.00R20 12.00-20 |
车厢内部尺寸 长×宽×高(mm) | 39M3 |
整备质量(kg) | 15800 |
发动机型号:Y2-315M-4(B35) |