名称 | 参数 |
最大钻孔直径(Max.drilling diameter) | 2200mm |
最大钻孔深度(Max.drilling depth ) | 70m(72m) |
最大输出扭矩动力头 | 230kN.m |
钻孔转速动力头 | 7-26rpm |
最大加压力加压油缸 | 180kN |
最大起拔力加压油缸 | 200kN |
加压油缸行程加压油缸 | 5330mm |
最大提升力(第一层)主卷扬 | 256kN |
最大提升速度主卷扬 | 66m/min |
钢丝绳直径主卷扬 | 28mm |
最大提升力(第一层)辅卷扬 | 100kN |
最大提升速度辅卷扬 | 70m/min |
钢丝绳直径辅卷扬 | 20mm |
桅杆左右倾斜角度 | 5° |
桅杆前倾角度 | 5° |
液压系统压力 | 35MPa |
先导压力 | 4MPa |
发动机生产厂家 | 卡特彼勒 |
发动机型号 | C9电喷 |
额定功率 | 213kW/1800rpm |
底盘型号 | CAT336D |
履带板宽度 | 800mm |
底盘接地长度 | 4600mm |
800mm | |
牵引力 | 510kN |
工作状态尺寸 | 4300×21443 |
运输状态尺寸 | 4300×21443 |
标准钻杆配置时的总重量 | 4300×21443 |