名称 | 参数 |
斗杆挖掘力(Arm Digging Force) | 20 (kN) |
铲斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 43 (kN) |
铲斗容量(Bucket Volume) | 0.23 (m3) |
液压系统流量(Hydraulic System Flow) | 50×2 (L/min) |
液压系统压力(Hydraulic System Pressure) | 20 (MPa) |
功率(Power) | 42/2200 (kw/rpm) |
发动机型号(Engine Type) | A498BPG-561 |
最大挖掘半径(Max. Digging Radius) | 5765 (mm) |
最大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 3564 (mm) |
最大卸载高度(Max. Dumping Height) | 3800 (mm) |
最大挖掘高度(Max. Digging Height) | 5354 (mm) |
转台宽度(Steering Width) | 2000 (mm) |
轮距(Whell Tread) | 1600 (mm) |
轴距(Wheelbase) | 2170 (mm) |
尾部回转半径(Radius, Swing Center to Rear End) | 1788 (mm) |
轮胎规格(Tyre Type) | 7.50-16 |
整机宽度(Overall Width) | 2070 (mm) |
运输时总长(Shipping Length) | 2870 (mm) |
运输时总长(Shipping Length) | 5805 (mm) |
爬坡度(Gradeability) | 20 (°) |
回转速度(Rotation Speed) | 13 (rpm) |
行走速度(Travel Speed) | 30 (km/h) |
整机质量(Approximate Weight) | 6240 (kg) |
▲国产名牌发动机,功率强劲
▲流量分配控制液压系统,作业效率高
▲机械行走,行走速度快
▲人性化设计,操作舒适,保养便捷