股收益 主营业务 主营业务收 利润总额 动态
股票代码 股票名称 滩薄(元) 收入(万元) 入增长率(%) 增长率(%) 市盈率
000157 中联重科 0.4123 76374 8 62.05 46.54 20
000425 徐工科技 0.16 276588.16 70.68 52.53 26
000528 桂柳工A 0.5625 197806.67 56.8 134.57 14
000680 山推股份 0.44 163845.62 4.1 -6.21 14
000923 河北宣工 0.0467 45.752.25 63.82 20.52 135
600031 三一重工 0.96 153579.26 0 0 18
600162 山东临工 0.18 131062.05 71.89 45.72 21
600262 北方股份 0.09 19228.02 47.32 52.55 79
600335 中发展 0.0042 24263.81 10.62 -113.8 162
600375 星马汽车 0.66 131617.68 0 0 21
600710 常林股份 0.423 120.882.25 58.84 308.53 12
600761 安徽合力 0.254 77098.83 39.26 33.81 25
600815 厦工股份 0.163 183279.83 51.98 38.55 26
平均 0.335 160亿(合计) 48.85 55.8 25倍
注:动态市盈率是以11月21日收盘价和中期每股收益计算,平均市盈率计算剔除了中发展和河北宣工两个异常数据。
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |