项目名称:江西省上饶经济技术开发区新能源汽车核心零部件建设项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 机械电子电器 | 所属领域类型 | 机械及零部件 | ||
预算投资总额 | 204331万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2016年4月 | 预计截止年月 | 2017年12月 |
所属省份 | 江西 | 所属地级市 | 上饶市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 开工在建 | 商机描述 | 寻开关柜等设备商 | ||
项目所在地 | 江西省上饶经济技术开发区 | ||||
项目主要设备 | |||||
高低压配电柜、开关柜、电线电缆、铣床、加热炉、检测装置、数控机床、焊接机、压褶压边、干燥机、注液机、封口清洗、烘干机、监测和包装等、涂装生产线、车床、热处理炉、冲床、焊接设备、差速器、变速器、剪板机、折弯机、磙板机等 | |||||
项目详情 | |||||
江西省上饶经济技术开发区新能源汽车核心零部件建设项目,该项目位于江西省上饶经济技术开发区。项目占地面积213333平方米(320亩),总建筑面积136470平方米。项目产品方案为:建成后年产6亿Ah动力锂电池(主要为180Ah,90.3万支,50Ah、25万支,500Ah75万支。)、2万辆驱动电机、2万套电控系统(PACK产品2万套、BMS控制系统2万套)、26万组超级电容(48V/165F)、12万套充电桩(交流10万套、直流2万套)等汽车零部件。项目总投资204331万元。 | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:王工
电话:15321343317
邮箱:holdone@163.com
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |