项目名称:四川绵阳市年产65万辆纯电动校车(二期20万辆各类电动乘用校车的产能)项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 机械电子电器/交通运输 | 所属领域类型 | 整车/实验室/物流基地及中心 | ||
预算投资总额 | 250000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 四川 | 所属地级市 | 绵阳市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 可研批复 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 四川绵阳市 | ||||
项目主要设备 | |||||
高低压配电柜、开关柜、电线电缆、裁板机、压力机、CO2焊机、电阻焊机、焊接设备、数控机床、涂装生产线、监测装置等 | |||||
项目详情 | |||||
四川绵阳市年产65万辆纯电动校车(二期20万辆各类电动乘用校车的产能)项目,该项目位于四川绵阳市。项目总占地面积为6000亩,项目分三期进行建设,其中二期约1000亩。新建建筑物总建筑面积为2020660平米,其中总装车间520000平米,职工公寓75360平米(共5栋,每栋25120平米),食堂13000平米。项目总投资约50亿元,本期项目总投资250000万元。 | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:陆工
电话:18310850345
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |