项目名称:昆明新能源汽车项目中心二期项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 机械电子电器 | 所属领域类型 | 整车 | ||
预算投资总额 | 200000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 云南 | 所属地级市 | 昆明市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 环境影响评价 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 云南省昆明市 | ||||
项目主要设备 | |||||
剪板机、砂轮机、空气压缩机、反射器、半自动圆盘锯、焊接机、离子切割机、抛光机、数控机床、数控压力机、数控动平衡、数控钻床、冲床、数控铣床、数控折边机、注塑机、压铸机、气动风炮、行车、喷漆枪、轮圈校正台、密封中轴套筒、扳手、自动焊接机、数字信号处理器、变速箱、车载数据记录系统、变压器、铜芯电力电缆、电机启动柜、避雷器、电阻器、电容补偿器、电容器、防爆电器、配电箱、开关站、干式变压器、高低压配电柜、DCS系统、断路器、电子监视器、直流电源、继电器、防静电装置、不间断电源、感烟探测器、PLC控制器、检测设备、冲击试验机、照明设备、车架、轮胎、车圈、电缆线管、PVC-U管、卡箍、风机、鼓风机、引风机、喷雾器、轴流风机等 | |||||
项目详情 | |||||
昆明新能源汽车项目中心二期项目,该项目位于云南省昆明市。项目总占地面积为651,780.6平方米,项目分两期建设,二期建设冲压车间、扩充涂装车间、升级焊装车间及其它新能源乘用车完整生产工艺,二期建设冲压车间、扩充涂装车间、升级焊装车间及其它新能源乘用车完整生产工艺,总产能扩展至15万辆/年,主要产品包括轿车、SUV、MPV型等新能源乘用车。项目总投资200000万元。 | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:何工
电话:18075130671
邮箱:holdone@163.com
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |