项目名称:重庆12万台/年短焦投影仪、360万套/年固态硬盘、石墨烯产品(二期)项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 机械电子电器 | 所属领域类型 | 机械及零部件 | ||
预算投资总额 | 50000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2018年 |
所属省份 | 重庆 | 所属地级市 | 长寿区 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 报批立项 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 重庆长寿区 | ||||
项目主要设备 | |||||
高低压配电柜、开关柜、电线电缆、仪器仪表、OTC全自动机器人、激光数控切割机、控液压折弯机、开式压力机、座式点焊机DN-100、钢材开平机等 | |||||
项目详情 | |||||
重庆12万台/年短焦投影仪、360万套/年固态硬盘、石墨烯产品(二期)项目,该项目位于重庆长寿区。项目二期占地面积50000m2,房屋建筑面积30000m2,共建设7条生产线,分别为光机生产线2条,每条生产线年生产6万套镜片;整机生产线2条,每条生产线年组装投影仪6万只;测试生产线2条,每条生产线年测试规模6万只;老化生产线1条,年老化测试规模12万只。本期项目总投资50000万元。 | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:张工
电话:18310850345
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |